Гербициды — средства защиты растений, которые предназначены для борьбы с сорными растениями в сельскохозяйственных посевах, плодово-ягодных насаждениях, вдоль обочин автомобильных дорог, железнодорожного полотна и т.п. Гербициды служат для улучшения агроценоза и фитоценоза (в том числе лугового).
Применение этих средств защиты растений должно строго контролироваться. Использование их в не соответствии с регламентом может привести к загрязнению окружающей среды и серьезным негативным последствиям.
Наименование препарата | Норма расхода кг(л)/га(т) | Тарная упаковка | Область применения |
---|---|---|---|
БАЛЕРИНА, СЭ (410+7.4г/л) сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4Д кислоты+ флорасулам ) | 0,3-0,5 | Канистра 5л | Зерновые |
БАЛЕРИНА МИКС (Бал.4,2л+Мортира 230г) | на 15-20га | Бинарный комплект | Зерновые |
БАНВЕЛ, ВР | Канистра 5л | ||
БИЦЕПС 22, КЭ (100 г/л+100 г/л) (десмедифам+фенмедифам) | 1,0-3,0 | Канистра 10л | Свекла сахарная, столовая, кормовая |
БИЦЕПС-ГАРАНТ, КЭ (70г/л+90г/л+11 Ог/л) (десмедифам+фенмедифам+этофумезат) | 1,0-3,0 | Канистра 5л | Свекла сахарная, кормовая |
БУТИЗАН 400, КС(метахлор) | 1,0-2,0 | Канистра 5л | Овощные |
ПАНТЕРА, КЭ (40г/л) | 0,75-1,5 | Канистра 5л | Овощные, картофель |
СТОМП ПРОФФЕСИОМАЛ, МКС (455г/л) (пендиметалин) | 1,7-4,35 | Канистра 10л | Подсолнечник, овощные |
ГАЙТАН, КЭ(330г/л)(пендиметалин) | 2,3-6 | Канистра 10л | Лук , морковь, подсолнечник |
ГАЛИОН, ВР (300г/л+75г/л) (клопиралид+ пиклорам) | 0,27-0,31 | Канистра 5л | Рапс |
ГАМБИТ, СК (500г/л)(прометрин) | 1,5-3,5 | Канистра 10л | Картофель, морковь, подсолнечник, кукуруза |
ГЕРБИТОКС, ВРК (500г/л) (МЦПА кислота в виде смеси диметиламинной, Калиевой и натриевой солей) | 0,5- 1,5 | Канистра 10л | Зерновые, горох, боб.травы, просо, рис, лен |
ГАЛЕРА 334, ВР(клопиралид267г/л+67пиклорам г/л) | 0,3-0,35 | Канистра 5л | Рапс,гочица,капуста |
ГЕЗАГАРД, КС(500г/л)д.в.-промерин | 2,0-3,5 | Канистра 5л | Овощи, з.-бобовые, картофель, морковь |
ГОАЛ 2Е, КЭ (240г/л)д.в.-оксифлурен | 0,5-1 | Канистра 5л | Лук, чеснок |
ЗЕНКОР УЛЬТРА, КС (бООг/л) | 1,3-1,6 | Канистра 5л | Томаты, картофель |
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ (150г/л)д.в,-флуазифоп-п-бутил) | 0,75-2,0 | Канистра 10л | Кроме зерновых |
АВРОРЕКС, КЭ(332г/л2,4Д кислоты+21 г/л карфентразонэтила | 0,5-0,6 | Канистра 5л | Пшеница озимая и яровая, ячмень, кукуруза |
АКЗИФОР, КЭ (240г/л окусифлоурфена) | 0,5-1л/га | Канистра 5л | Подсолнечник, лук |
АРГ АМАК, ВДГ(750г/кг трибенуронметил) | 15-25г/га | Канистра 10л | Пшеница, ячмень, овес |
АСТЕРИКС, СЭ (300г/л2,4Д+6,25г/лфлорасулама) | 0,5 | Канистра 5л | Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой |
ГРИМС, ВДГ (250г/кг римсульфурона) | 0,04- 0,05кг/га | Канистра 10л | Кукуруза (на зерно), картофель |
ЛАРТ.ВР (480г/л дикамбы) | 0,15-0,Зл/га | Канистра 5л | Пшеница яровая и озимая |
ДУБЛОН ГОЛД, ВДГ (600г/кг+150г/кг (никосульфурон+тифенсульфурон-метил) | 0,05-0,07 | Флакон,0,75кг | Кукуруза |
ДУБЛОН, СК (40г/л) (никосульфурон) | 1,0-1,5 л | Канистра 10л | Кукуруза на зерно |
ЗЕЛЛЕК-СУПЕР, КЭ (104г/л) (Галоксифол-Р- метил) | 0,5-1 | Канистра 5л | Свекла, подсолнечник, соя, рапс, лен, сосны,ели |
КОРСАР, ВРК (480г/л) (бентазон) | 1,0-4,0 | Канистра 10л | Зерновые, зерн. яровые с подсевом клевера, люцерны, горох, соя, лен-долг, многол.травы |
ЛАЗУРИТ-СУПЕР, КНЭ (270 г/л) (метрибузин) | 0,9-1,6 | Канистра 5л | Картофель, томат |
ЛАЗУРИТ, СП (700г/кг) (метрибузин) | 0,5-1,4 | меш. Юкг кор 0,5, ВРП 0,5** | Картофель, томат, соя, кукуруза |
МАГНУМ, ВДГ (бООг/кг) (метсульфурон-метил) | 0,005-0,01 | Флакон 0,1кг | Зерновые, просо, лен-долгунец |
МИУРА, КЭ (125г/л) (хизалофоп-П-этил) | 0,4-1,2 | Канистра 5л | Картофель, горох.свекла, морковь, лук, соя, капуста, рапс, подсолнечник |
ПРИМА, СЭ (300г/л+6,25г/л) (сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4Д кислоты+флорасулам) | 0,4 — 0,6 | Канистра 5л | Зерновые, кукуруза |
ПУМА СУПЕР 7,5, ЭМ В | 0,6-1,0 | Канистра 5л | Пшеница, ячмень |
МОРТИРА, ВДГ (750г/кг) (трибенуронметил) | 0,01-0,025 | флакон. 0,1кг, 0,3кг | Зерновые |
Гербициды