Фунгицидтер — өсімдік қорғау құралдары, тобына тиесілі пестицидтер. Көмегімен осы өсімдіктерді қорғау құралдарын күресіп, өсімдіктер ауруларымен туындаған бактериялар (саңырауқұлақ) — мысалы, ақ шіріген, мучнистой росой және т. б. Олар толығымен немесе ішінара подавляют аурулардың дамуы ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің. Мұндай өсімдіктерді қорғау құралдары болады органикалық және органикалық емес шығу тегі. Арасында органикалық фунгицид ең белгілі карбамин қышқылының тұздары. Органикалық емес — бұл мыс купоросы, әр түрлі қосылыстар, күкірт және т. б.
Препараттың атауы | Шығынының нормасы, кг(л)/га(т) | Таралық қаптамасы | Қолдану облысы |
---|---|---|---|
МАКСИМ ЭКСТРИМ,КС | 1,5-1,75 | Канистра 5л | Жаздық және күздік бидай, арпа, сұлы |
БУНКЕР, ӘСК (құдай/л) (тебуконазол ) | 0,4 – 0,5 | Канистра 5л | Дәнді дақылдар, зығыр-долгунец |
МАКСИМ ПЛЮС, КС | 1,2-1,5 | Канистра 5л | Жаздық бидай, күздік бидай, қара бидай, арпа, сұлы |
ВИАЛ ТрасТ, ӘСК (60+80 г/л) (тиабендазол+тебуконазол+ антистресс.комп) | 0,3-0,5 | Канистра 5л | Дәнді дақылдар, күнбағыс |
МЕТАКСИЛ, БК (640+80 г/кг) (манкоцеб+металаксил) | 2,0-2,5 | Меш. 12кг, кор.1кг ЖӨӨ-0,5 кг** | Картоп, қызанақ, қияр, жүзім |
РИДОМИЛ ГОЛД мц, БҰТ (640+40г/кг). д., - | 2,5 | Пакет 5кг | Көкөніс, картоп, пияз |
ГРАНДСИЛ УЛЬТРА.КҚ (75+45+20г/л) | 0,4-0,5 | Канистра 5л | Жаздық бидай, күздік бидай, қара бидай, арпа, сұлы |
ГРАНДСИЛ,КК (60г/л)тебуконазол | 0,4-0,5 | Канистра 5л | Жаздық бидай, күздік бидай, қара бидай, арпа, сұлы |
СВИТЧ, БҰТ | Пакет 1 кг | ||
СКОР, КЭ | 0,15-0,20 | Канистра-1 л | Қызылша сах, картоп, сәбіз |
ИНФИНИТО, КС | 1,2-1,6 | Канистра 5л |
Фунгицидтер мен тұқым дәрілеуіштер